DDR-Oberliga
VSG Altglienicke - BFC Dynamo | BFC Dynamo - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2008/2009 | 17.09.2008 | 2:1 | Sportforum Hohen'hausen | Berlin-Pokal | ||||||||
2012/2013 | 27.10.2012 | 1:1 | Dörpfeldstraße | N.O.F.V.-Oberliga Nord/Griesert | n.b. | 3:0 | Sportforum Hohen'hausen | N.O.F.V.-Oberliga Nord | ||||
2013/2014 | n.b. | 0:2 | Dörpfeldstraße | N.O.F.V.-Oberliga Nord | n.b. | 5:0 | Sportforum Hohen'hausen | N.O.F.V.-Oberliga Nord | ||||
2013/2014 | n.b. | n.b. | 2:0 | Sportforum Hohen'hausen | Berlin-Pokal | |||||||
2014/2015 | n.b. | Alter Schönefelder Weg | Trainingsspiel in Recherche | n.b. | 6:0 | Sportforum Hohen'hausen | Freundschaftsspiel | |||||
2016/2017 | n.b. | 5:2 | Sportforum Hohen'hausen, | Vorbereitung | ||||||||
2017/2018 | 28.03.2018 | 1:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 20.08.2017 | 1:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | ||||
2018/2019 | 10.11.2018 | 5:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 12.05.2019 | 0:4 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | ||||
2019/2020 | 24.08.2019 | 4:1 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 21.02.2020 | 1:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | ||||
2020/2021 | 17.10.2020 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | 04.04.2021 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | ||||
2021/2022 | 15.05.2022 | 2:4 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; J.Manske, Uzan | 26.11.2021 | 2:0 | Sportforum Hohen'hausen | Regionalliga Nordost | ||||
2022/2023 | 12.05.2023 | 2:3 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; Breitkreuz, Cigerci | 03.12.2022 | 2:1 | Sportforum Hohen'hausen | Regionalliga Nordost; Zeiger | ||||
2022/2023 | 25.03.2023 | 1:0 | Sportforum Hohen'hausen | Berlin-Pokal, Viertelfinale | ||||||||
2023/2024 | 06.08.2023 | 3:1 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Gogia, Roczen, Quashi | 23.03.2024 | 3:2 | Sportforum Hohen'hausen | Regionalliga Nordost, Türpitz, Roczen | ||||
2024/2025 | 06.10.2024 | 1:0 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost; Kapp | 05.04.2025 | 3:0 | Sportforum Hohen'hausen | Regionalliga Nordost | ||||
2024/2025 | 21.04.2025 | 3:2 n.V. | Sportforum Hohen'hausen | Berlin-Pokal, HF; Bokake, J.Manske | ||||||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (7) - Unentschieden (1) - Niederlagen (16) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - 1.FC Lok Leipzig | 1.FC Lok Leipzig - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2017/2018 | 17.09.2017 | 2:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 05.03.2018 | 2:0 | Bruno Plache Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
2018/2019 | 21.10.2018 | 4:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 18.04.2019 | 1:3 | Bruno Plache Stadion | Regionalliga Nordost; Uzan, Yildirim, Hüter | ||||
2019/2020 | 29.11.2019 | 2:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | |||||
2020/2021 | 04.10.2020 | 5:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | |||||
2021/2022 | 28.08.2021 | 0:3 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost | 30.03.2021 | 1:3 | Bruno Plache Stadion | Regionalliga Nordost; Uzan, Yildirim, Hüter | ||||
2022/2023 | 21.10.2022 | 1:2 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; Breitkreuz | 06.04.2023 | 2:0 | Bruno Plache Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
2023/2024 | 13.02.2022 | 2:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Pourie, Abu-Alfa | 30.07.2023 | 2:1 | Bruno Plache Stadion | Regionalliga Nordost; Roczen | ||||
2024/2025 | 28.07.2024 | 0:1 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost | 07.12.2024 | 2:0 | Bruno Plache Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (5) - Unentschieden (2) - Niederlagen (7) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - Chemie Leipzig | Chemie Leipzig - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2017/2018 | 19.04.2018 | 0:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 28.10.2017 | 1:1 | Alfred Kunze Sportpark | Regionalliga Nordost | ||||
2019/2020 | 15.09.2019 | 3:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 07.03.2020 | 2:4 | Alfred Kunze Sportpark | Regionalliga Nordost | ||||
2020/2021 | 20.12.2020 | Corona | Regionalliga Nordost | 13.06.2020 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | |||||
2021/2022 | 29.04.2022 | 2:3 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; Derflinger, Eigentor | 06.11.2021 | 0:1 | Alfred Kunze Sportpark | Regionalliga Nordost | ||||
2022/2023 | 03.02.2023 | 4:0 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; Uzan(2), Oudenne, Mensah | 13.08.2022 | 1:2 | Alfred Kunze Sportpark | Regionalliga Nordost, Shoshi, Cigerci | ||||
2023/2024 | 15.03.2024 | 4:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Abu-Alfa(2), Cigerci(2) | 29.09.2023 | 0:3 | Alfred Kunze Sportpark | Regionalliga Nordost; Cigerci(2), Sezer | ||||
2024/2025 | 30.03.2025 | 2:1 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost; Bokake, Sanogo | 29.09.2024 | 0:3 | Alfred Kunze Sportpark | Regionalliga Nordost; Öztürk, Bokake, Kujovic | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (9) - Unentschieden (2) - Niederlagen (1) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - Rot Weiß Erfurt | Rot Weiß Erfurt - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2018/2019 | 28.07.2018 | 0:3 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 02.12.2019 | 7:1 | Steigerwaldstadion | Regionalliga Nordost | ||||
2019/2020 | n.b. | Corona | Regionalliga Nordost | 23.11.2019 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | |||||
2022/2023 | 28.05.2023 | 1:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Cigerci | 21.02.2023 | 0:2 | Steigerwaldstadion | Regionalliga Nordost; Zeiger, Mensah | ||||
2023/2024 | 31.08.2023 | 1:1 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Cigerci | 24.02.2024 | 2:2 | Steigerwaldstadion | Regionalliga Nordost; Cigerci, Türpitz | ||||
2024/2025 | 11.05.2025 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost | 23.11.2024 | 1:1 | Steigerwaldstadion | Regionalliga Nordost;Kauter | |||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (2) - Unentschieden (3) - Niederlagen (2) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - Energie Cottbus | Energie Cottbus - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2017/2018 | 06.12.2017 | 0:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 06.05.2018 | 3:0 | Stadion der Freundschaft | Regionalliga Nordost | ||||
2019/2020 | 07.12.2020 | 0:3 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 27.07.2019 | 3:1 | Stadion der Freundschaft | Regionalliga Nordost | ||||
2020/2021 | 06.06.2021 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | 13.12.2020 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | ||||
2021/2022 | 06.03.2022 | 3:0 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost | 01.09.2021 | 0:3 | Stadion der Freundschaft | Regionalliga Nordost | ||||
2022/2023 | 05.08.2022 | 2:0 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; Breitkreuz, Cigerci | 28.01.2023 | 0:2 | Stadion der Freundschaft | Regionalliga Nordost; Oudenne (2) | ||||
2023/2024 | 24.09.2023 | 1:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Abu-Alfa | 09.03.2024 | 0:0 | Stadion der Freundschaft | Regionalliga Nordost | ||||
2024/2025 | 06.07.2024 | 2:0 | Stadion der Freundschaft | Vorbereitung | ||||||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (4) - Unentschieden (1) - Niederlagen (6) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - Chemnitzer FC | Chemnitzer FC - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2018/2019 | 12.09.2018 | 1:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 09.03.2019 | 4:4 | Gellertstraße | Regionalliga Nordost | ||||
2020/2021 | 16.05.2021 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | 29.11.2020 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | ||||
2021/2022 | 16.03.2022 | 4:1 | Amateurstadion | Reg.liga Nordost/J.Manske, Derflinger, Inaler, Yildirim | 21.08.2021 | 0:2 | Gellertstraße | Regionalliga Nordost | ||||
2022/2023 | 07.10.2022 | 3:3 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost; Uzan, Zeiger, Mensah | 17.03.2023 | 0:1 | Gellertstraße | Regionalliga Nordost; Breitkreuz | ||||
21.07.2023 | 1:2 | Falkenberg, Ludwig Jahn Str. | Vorbereitung; Türpitz, Cigerci | |||||||||
2023/2024 | 21.11.2023 | 2:1 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Deziel Jr., Roczen | 13.04.2024 | 1:3 | Gellertstraße | Regionalliga Nordost; Pourie, Cigerci, Türpitz | ||||
2024/2025 | 27.04.2025 | 0:2 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost; | 01.11.2024 | 1:0 | Gellertstraße | Regionalliga Nordost | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (6) - Unentschieden (2) - Niederlagen (3) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2020/2021 | 01.11.2021 | 5:2 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 25.04.2021 | abgesagt | Corona | Regionalliga Nordost | ||||
2021/2022 | 09.02.2022 | 1:1 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost | 27.07.2021 | 1:2 | Ernst Abbe Sportfeld | Regionalliga Nordost | ||||
2022/2023 | 31.03.2023 | 0:0 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost | 14.10.2022 | 0:0 | Ernst Abbe Sportfeld | Regionalliga Nordost | ||||
2023/2024 | 26.11.2023 | 0:0 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost | 04.05.2024 | 2:2 | Ernst Abbe Sportfeld | Regionalliga Nordost; Cigerci(2) | ||||
2024/2025 | 11.09.2024 | 4:2 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost; Bokake, Kapp, Laverty, Kauter | 28.02.2025 | 2:2 | Ernst Abbe Sportfeld | Regionalliga Nordost; Roczen, Saghiri | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (3) - Unentschieden (6) - Niederlagen (0) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - FSV Zwickau | FSV Zwickau - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2023/2024 | 07.04.2024 | 2:3 | Jahn-Sportpark | Regionalliga Nordost; Pourie, Gunte | 22.10.2023 | 0:5 | GGZ Arena | Regionalliga Nordost; Sezer(2), Gogia, Cigerci, J.Manske | ||||
2024/2025 | 09.04.2025 | 3:1 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost;Kapp, J.Manske, Mensah | 30.08.2024 | 0:3 | GGZ Arena | Regionalliga Nordost; Eshele(2), Gunte | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2024/2025): Siege (3) - Unentschieden (0) - Niederlagen (1) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - Hallescher F.C. | Hallescher F.C. - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2024/2025 | 13.10.2023 | 4:1 | NW-Leistungszentrum Halle, Karlruher Allee | Vorbereitung, Roczen | ||||||||
2024/2025 | 09.02.2025 | 1:2 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost; P.Manske | 20.08.2024 | 1:0 | Kurt Wabbel Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2025): Siege (0) - Unentschieden (0) - Niederlagen (3) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - Wismut Gera | Wismut Gera - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2017/2018 | 10.07.2017 | 2:0 | Stadion Am Steg | Vorbereitung | ||||||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2025): Siege (0) - Unentschieden (0) - Niederlagen (1) Tore: nicht summiert |
VSG Altglienicke - SV Babelsberg 03 | SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke | |||||||||||
Saison | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | Datum | Ergebnis | Spielort | Liga/Tore | ||||
2017/2018 | 04.04.2018 | 1:1 | Friedrich Ludwig Jahn Spp. | Regionalliga Nordost | in Recherche | 1:1 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
2018/2019 | in Recherche | 2:1 | Friedrich Ludwig Jahn Spp. | Regionalliga Nordost | in Recherche | 2:0 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
2019/2020 | in Recherche | ausgefallen wegen Corona | Regionalliga Nordost | in Recherche | 0:4 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost | |||||
2020/2021 | in Recherche | 1:1 | Friedrich Ludwig Jahn Spp. | Regionalliga Nordost | in Recherche | ausgefallen wegen Corona | Regionalliga Nordost | |||||
2021/2022 | in Recherche | 1:1 | Amateurstadion | Regionalliga Nordost | 08.04.2022 | 2:2 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost; J.Manske, Derflinger | ||||
2022/2023 | 21.03.2023 | 1:2 | Friedrich Ludwig Jahn Spp. | Regionalliga Nordost; Cigerci | 19.08.2022 | 2:2 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost; Bätge, Eigentor | ||||
2023/2024 | 28.02.2024 | 2:2 | Friedrich Ludwig Jahn Spp. | Regionalliga Nordost; Türpitz, Abu-Alfa | 19.05.2024 | 0:0 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
2024/2025 | 07.03.2025 | 1:1 | Hans Zoschke Stadion | Regionalliga Nordost; Mensah | 14.09.2024 | 0:0 | Karl Liebknecht Stadion | Regionalliga Nordost | ||||
Statistik aus Sicht der VSG (Stand Saisonende 2025): Siege (2) - Unentschieden (10) - Niederlagen (2) Tore: nicht summiert |