Unter der Hauptüberschrift "Sportanlagen" haben wir Informationen über die Sportplätze, auf denen in Altglienicke Sport betrieben wurde und wird, über die Sporthallen sowie über unser Sportheim gesammelt. Bis 1945 gab es eine Vielzahl von Sportanlagen in Altglienicke, auf denen sowohl die bürgerlichen Sportvereine als auch die Arbeitersport- und die freien Vereine ihr Training und ihre Wettkämpfe durchführten. Nach 1945 organisierten sich die Altglienicker Sportler in einem gemeinsamen Mehrspartenverein (SG Altglienicke/Altglienicker Sport Verein/ Volkssport Gemeinschaft Altglienicke). Entsprechend der Beschlussfassung des Ostberliner Magistrats sowie auf Initiative der Altglienicker Bürger und Sportler wurde in den Jahren 1949 bis 1951 das Volksstadion Altglienicke als zentrale Sportstätte in Altglienicke errichtet. Die Errichtung von Nebenplätzen in Altglienicke kam nie richtig in Gang. Die Errichtung eines zweiten Sportplatzes scheiterte Anfang der 2000-er-Jahre, so dass das Volksstadion in den Jahren 2004 bis 2005 umgebaut wurde. Zu Beginn wollen wir auf dieser Seite einen Überblick mittels Karten und Tabellen über die Örtlichkeiten vermitteln.
Sportplätze vor 1945
Sportplätze und Bolzplätze nach 1945
Tabellarische Übersicht der bisher bekannten Nutzungszeiten (Detailinformationen findet man auf den jeweiligen Seiten der Sportplätze)
Nr. 1- Köpenicker Straße/ An der Mühle | Nr. 1- Volkstadion Altglienicke (Rasenplatz) | |||
1909- 1928 | Sportplatz Standort 1 (Rübezahlallee) | 30.05.1945- Ende 1949 | Freifläche | |
1928- 1945 | Sportplatz Standort 2 (Kiesgrube) | 01.01.1950- 13.07.1951 | Bau des Stadions | |
heute | Standort Stadion Altglienicke | 15.07.1951- 13.06.2004 | Volksstadion/Stadion Altglienicke Großfeld-Rasenplatz | |
Nr. 2- Wilhlemstraße/Köpenicker Straße 6 | Nr. 1- Stadion Altglienicke (Kunstrasenplatz) | |||
1879- 1902 | Wilhelmstraße/neben alter Feuerwehr- Schulsport- und Turnplatz | 01.07.2004- 07.06.2005 | Umbau des Stadions | |
1906- 1919 | Köpenicker Str. 6- Arbeitersportvereine alle Sportarten (Annahme) | 11.06.2005- 12.11.2019 | Großfeld-Kunstrasen, Kleinfeld-Rasen | |
1973- 1998 (Nr. 16) | Reitplatz und Stallungen (Besenbinderstr. /Grundstücke Köpenicker Str.) | 13.11.2019- 22.07.2020 | Umbau des Kleinfeld-Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz | |
heute | Brachfläche und teilweise Kleingärten | ab 23.07.2020 | Großfeld-Kunstrasen, Kleinfeld-Kunstrasen | |
Nr. 3- Lianenweg | Nr. 2- Wilde Wiese/Hartplatz | |||
Nov. 1908-Mitte 1920 | Turnsportanlage einschl. Schulsport | Mai 1945- 05.09.1973 | Wilde Wiese, Bolzplatz (teilweise durch VSG genutzt) | |
1914- 31.08.1980 | Schulsport auf Freifläche | 06.09.1973- 30.09.1978 | Errichtung des Hartplatzes | |
01.09.1980 | Standort der neuen Schulsporthalle der 14.Polytechnische Oberschule | 01.10.1978- 30.06.2004 | Hartplatz als Nebenplatz zum Stadion Altglienicke | |
heute | weiterhin Standort der Schulsporthalle (Schule Am Berg) | ab Juli 2004 bis heute | vorgesehener Wohnungsstandort | |
Nr. 4- Schwarzer Weg/Ortolfstraße 28 | Nr. 3- Fitzers Kuten | |||
Jan 1930- Mai 1945 | Turnplatz | Mai 1945- Feb. 1955 | Bolzplatz und Freizeitfläche | |
Jan 1930- Aug. 1937 | Nutzung als Fußballplatz durch Fremdverein | März 1955- Dez. 1969 | Trainingsplatz und Bolzplatz | |
heute | bebaut | heute | Teil des Freizeitparks "Zum alten Windmühlenberg" | |
Nr. 5- Am Kiesberg | Nr. 4- Rudower Straße | |||
11.02.1920-Feb. 1933 | Arbeitersportvereine alle Sportarten | 01.10.1955- 27.01.1951 | Errichtung des Sportplatzes | |
Nov. 1935- März 1937 | Fußballplatz | 28.01.1951- 08.02.1964 | Sportplatz für Training und als Ausweichplatz | |
heute | Teil vom Mauerpark | ab 09.02.1964/heute | Bolz- und Lagerplatz, bebaut (Straße und Geschäftshäuser) | |
Nr. 6- Salierstraße/Bohnsdorfer Weg | Nr. 5- An den Pappeln | |||
1921- 1929 | Turnplatz | Mai 1945- ca. 1952 | Bolzplatz | |
1930- Mai 1945 | Reitsportverein Altglienicke, Gärtnereibetrieb | ab 1952 | wilde Fläche | |
heute | bebaut- Wohngebiet | heute | Wildwuchs und teilweise Fabrikbauten | |
Nr. 7- Turn- und Sportplatz Friedrichstraße | Nr. 6- Gerosteig Ecke Mundolfstraße | |||
1925- 1939 | Sportplatz für Handball und Festplatz für Sportfeste | 1960- 1975 | Bolzplatz | |
heute | bebaut- Wohngebiet | heute | bebaut- Einfamilienhäuser | |
Nr. 8- Grünauer Straße 55 | Nr. 7- Am Plumpengraben/Polizeirevier | |||
März 1937- Juni 1943 | Sportplatz für Fußball und Handball | ca. 1965 bis 1970 | Bolzplatz und Polizei-Sportanlage | |
heute | bebaut- Kleingartenanlage | heute | noch in Recherche | |
Nr. 9- Rudower Straße 94-98 | Nr. 8- Wegedornstraße an der Bahn | |||
ca. 1919- 1928 | Arbeitersportvereine alle Sportarten (Annahme) | ca. 1970 bis 1978 | Bolzplatz | |
Nov. 1928- Okt. 1935 | Fußballplatz | heute | bebaut- Wohngebiet | |
heute | bebaut- Wegdornstraße und Geschäftshäuser | Nr. 9- Spielplätze | ||
Germanenplatz, Spielplatz Salierstraße; keine Bolzplätze jedoch einfaches Ballspielen möglich | ||||
Nr. 10 bis 16- zu Besuch | Nr. 17 bis 18- Sportanlagen fremder Vereine | |||
Buntzelberg, Bahnhof Schönefeld, Genossenschaftsstr. Dörpfeldstraße, Jahn-Sportpark, Köpenicker Landstraße, Amateurstadion, | Reitsportanlage Besenbinderstraße, Schießanlage Grünbergallee |
Auf dieser und auf den nachfolgenden Seiten greifen wir auf verschiedene Karten, Fotos und Zeitungsausschnitte zurück. Die Karte von 1942 hat die VSG Altglienicke e.V. käuflich von der Deutschen Fotothek in Dresden erworben einschl. der Freigabe für das Internet im Rahmen einer heimatkundlichen Forschung. Die Luftbildaufnahmen aus den Jahren 1928 und 1953 stammen aus dem Geoportal Berlin. Sie sind gemäß den Nutzungsbedingungen frei verfügbar. Weitere Kartenausschnitte wurden aus dem Histomap-Portal des Landesarchivs Berlins entnommen, deren freie Nutzung uns durch die Zuständigkeiten bestätigt wurde. Fotos wurden uns u.a. vom Bürgerverein Altglienicke und von Privatpersonen überlassen. Weitere Fotos stammen aus dem Archiv der VSG Altglienicke e.V. Zeitungsausschnitte stammen aus Zeitungen der Staatsbibliothek (mit Genehmigung zur Veröffentlichung) oder aus dem Digitalarchiv der Friedrich Ebert Stiftung Bonn (freie Verfügbarkeit) sowie aus Zeitungen, die in Privatbesitz sind.