VSG Altglienicke, Abteilung Handball
Beitragsordnung ab 1.7.2016
Mitgliedsstatus | monatlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|
aktive erwachsene Mitglieder | 16,00 € | 96,00 € | 192,00 € |
Studenten, Azubis, Rentner, Erwerbslose, Freiwillige im Sozialen Jahr, Bundesfreiwilligendienstleistende, Harz IV Empfänger (Nachweispflicht) |
11,00 € | 66,00 € | 132,00 € |
Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 5 Jahren | 3,25 € | 19,50 € | 39,00 € |
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 10 Jahren | 7,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren | 9,50 € | 57,00 € | 114,00 € |
passive Mitglieder seit dem 01.01.2007 | 5,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
passive Mitglieder vor dem 01.01.2007 | 2,50 € | 15,00 € | 30,00 € |
Eltern-Kind-Turnen | 10,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Aufnahmegebühr
Bereich | Gebühr |
---|---|
Erwachsende | 10,00 € |
unter 18 Jahre | 5,00 € |
Bankdaten
Bankname | VR-Bank Altenburger Land / Deutsche Skatbank |
Kontonummer | 010 4684 591 |
Bankleitzahl (BLZ) | 830 65 408 |
Empfänger | VSG Altglienicke Volkssportgem. e. V. |
IBAN | DE91 8306 5408 0104 6845 91 |
BIC | GENODEF1SLR |
Verwendungszweck | Name des Mitglieds |
Zahlungstermine:
Bis zum 28.02. des Kalenderjahres ist mindestens der halbe Jahresbeitrag zu entrichten.
Bis zum 31.08. des Kalenderjahres ist der komplette Jahresbeitrag zu entrichten.