VSG Altglienicke und GILKY
VSG Altglienicke und GILKY: Eine Partnerschaft aus der Metropole Berlin Wir freuen uns, eine aufregende
NACHRICHTEN |
NÄCHSTES SPIEL |
TABELLE |
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
SV Babelsberg 03 | 7 | 9:7 | 3 | 13 |
Greifswalder FC | 7 | 13:4 | 9 | 17 |
FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 17:7 | 10 | 14 |
FSV Luckenwalde | 7 | 13:18 | -5 | 7 |
Hansa Rostock II | 7 | 12:14 | -2 | 4 |
Hertha BSC II | 7 | 18:10 | 8 | 14 |
BFC Dynamo | 7 | 13:6 | 7 | 14 |
VSG Altglienicke | 7 | 13:13 | 0 | 10 |
1.FC Lok Leipzig | 7 | 10:13 | -3 | 9 |
ZFC Meuselwitz | 7 | 9:10 | -1 | 8 |
FC Viktoria 89 | 7 | 5:3 | 2 | 12 |
FSV Zwickau | 7 | 11:17 | -6 | 7 |
Chemie Leipzig | 7 | 7:8 | -1 | 11 |
FC Carl Zeiss Jena | 7 | 9:9 | 0 | 6 |
Energie Cottbus | 7 | 15:7 | 8 | 14 |
Chemnitzer FC | 7 | 3:11 | -8 | 5 |
FC Eilenburg | 7 | 9:14 | -5 | 5 |
Berliner AK 07 | 7 | 1:16 | -15 | 3 |
SOCIAL MEDIA |